<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>CanarCloud BlogCanarCloud Blog</title>
	<atom:link href="http://www.canarcloud.tv/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.canarcloud.tv/blog</link>
	<description>La última información sobre nuestros proyectos, productos y servicios, tecnologías de cloud computing, paneles de control, virtualización, recomendaciones de seguridad, trucos y mucho más</description>
	<lastBuildDate>Wed, 27 Feb 2013 11:58:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Actualizaciones de Seguridad cPanel &amp; WHM 11.36, 11.34, and 11.32</title>
		<link>http://www.canarcloud.tv/blog/2013/02/27/actualizaciones-de-seguridad-cpanel-whm-11-36-11-34-and-11-32/</link>
		<comments>http://www.canarcloud.tv/blog/2013/02/27/actualizaciones-de-seguridad-cpanel-whm-11-36-11-34-and-11-32/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Feb 2013 11:58:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alejandro Galtier Hernández</dc:creator>
				<category><![CDATA[Recomendaciones y Actualizaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Cloud Hosting]]></category>
		<category><![CDATA[cPanel]]></category>
		<category><![CDATA[Seguridad]]></category>
		<category><![CDATA[Servidores Virtuales VPS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.canarcloud.tv/blog/?p=259</guid>
		<description><![CDATA[cPanel ha lanzado las nuevas versiones de actualización para todos sus productos. Estas actualizaciones proporcionan cambios dirigidos a abordar los problemas de seguridad con el producto cPanel y WHM. cPanel ha calificado estas actualizaciones como de seguridad importante. Información sobre clasificación de seguridad está disponible en http://go.cpanel.net/securitylevels. Las siguientes versiones recogen todos los parches de&#8230; <a href="http://www.canarcloud.tv/blog/2013/02/27/actualizaciones-de-seguridad-cpanel-whm-11-36-11-34-and-11-32/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.canarcloud.tv/blog/2013/02/27/actualizaciones-de-seguridad-cpanel-whm-11-36-11-34-and-11-32/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eclipse Solar en Directo en la Web</title>
		<link>http://www.canarcloud.tv/blog/2012/11/08/eclipse-solar-en-directo-en-la-web/</link>
		<comments>http://www.canarcloud.tv/blog/2012/11/08/eclipse-solar-en-directo-en-la-web/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Nov 2012 17:11:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alejandro Galtier Hernández</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Proyectos]]></category>
		<category><![CDATA[Cloud Computing]]></category>
		<category><![CDATA[GLORIA]]></category>
		<category><![CDATA[LiveStream]]></category>
		<category><![CDATA[sky-live.tv]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.canarcloud.tv/blog/?p=223</guid>
		<description><![CDATA[El Fen&#243;meno Después de más de un año sin eclipses totales de Sol (el último tuvo lugar el 11 julio 2010) la sombra lunar vuelve a visitar la superficie terrestre el 13 de noviembre 2012. El recorrido de la sombra empieza en Australia, para pasar luego al Océano Pacífico. El máximo del eclipse se produce&#8230; <a href="http://www.canarcloud.tv/blog/2012/11/08/eclipse-solar-en-directo-en-la-web/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.canarcloud.tv/blog/2012/11/08/eclipse-solar-en-directo-en-la-web/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Auroras Boreales gracias al Cloud Computing</title>
		<link>http://www.canarcloud.tv/blog/2012/08/20/auroras-boreales-gracias-al-cloud-computing/</link>
		<comments>http://www.canarcloud.tv/blog/2012/08/20/auroras-boreales-gracias-al-cloud-computing/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Aug 2012 09:34:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alejandro Galtier Hernández</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Proyectos]]></category>
		<category><![CDATA[Cloud Computing]]></category>
		<category><![CDATA[GLORIA]]></category>
		<category><![CDATA[LiveStream]]></category>
		<category><![CDATA[sky-live.tv]]></category>
		<category><![CDATA[VMware vSphere 5]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.canarcloud.tv/blog/?p=151</guid>
		<description><![CDATA[Las Auroras Este maravilloso espectáculo celeste se produce cuando partículas muy energéticas originadas en el Sol (viento solar) alcanzan la atmósfera terrestre. La entrada de estas partículas está gobernada por el campo magnético terrestre y, por esta razón, solo pueden penetrar por el polo Norte (Auroras Boreales) y el Sur (Auroras Australes). Las auroras están&#8230; <a href="http://www.canarcloud.tv/blog/2012/08/20/auroras-boreales-gracias-al-cloud-computing/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.canarcloud.tv/blog/2012/08/20/auroras-boreales-gracias-al-cloud-computing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Informe de la Retransmisión del Tránsito de Venus</title>
		<link>http://www.canarcloud.tv/blog/2012/08/10/informe-de-la-retransmision-del-transito-de-venus/</link>
		<comments>http://www.canarcloud.tv/blog/2012/08/10/informe-de-la-retransmision-del-transito-de-venus/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Aug 2012 18:40:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alejandro Galtier Hernández</dc:creator>
				<category><![CDATA[Proyectos]]></category>
		<category><![CDATA[Cloud Computing]]></category>
		<category><![CDATA[GLORIA]]></category>
		<category><![CDATA[LiveStream]]></category>
		<category><![CDATA[sky-live.tv]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.canarcloud.tv/blog/?p=134</guid>
		<description><![CDATA[1.- Portal Web retransmisión Para la obtención de estadísticas de visitas del portal web de la retransmisión (sky-live.tv) se habilitó el servicio de recolección de estadísticas Google Analytics para datos globales del portal y el recolector Awstat a nivel local. El periodo analizado comprende las visitas entre los días 5 y 6 de Junio del&#8230; <a href="http://www.canarcloud.tv/blog/2012/08/10/informe-de-la-retransmision-del-transito-de-venus/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.canarcloud.tv/blog/2012/08/10/informe-de-la-retransmision-del-transito-de-venus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Retransmisión Online de Eventos Astronómicos</title>
		<link>http://www.canarcloud.tv/blog/2012/05/20/retransmision-online-de-eventos-astronomicos/</link>
		<comments>http://www.canarcloud.tv/blog/2012/05/20/retransmision-online-de-eventos-astronomicos/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 May 2012 18:12:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alejandro Galtier Hernández</dc:creator>
				<category><![CDATA[Proyectos]]></category>
		<category><![CDATA[Cloud Computing]]></category>
		<category><![CDATA[Cloud Hosting]]></category>
		<category><![CDATA[GLORIA]]></category>
		<category><![CDATA[LiveStream]]></category>
		<category><![CDATA[sky-live.tv]]></category>
		<category><![CDATA[VMware vSphere 5]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.canarcloud.tv/blog/?p=10</guid>
		<description><![CDATA[CanarCloud, como el primer proveedor de &#8220;Servicios de Virtualización y Computación en la Nube de VMware de Canarias&#8221; y actual proveedor de servicios de seguridad y hosting fortificado del Observatorio del Teide es el encargado de suministrar al proyecto &#8220;GLORIA&#8220; (EU, FP7-INFRASTRUCTURES-2011-2, Grant Agreement &#8211; Number 283783) y &#8220;Astronom&#237;a Ciudadana&#8221; (FECYT, FCT-11-1528) la infraestructura necesaria&#8230; <a href="http://www.canarcloud.tv/blog/2012/05/20/retransmision-online-de-eventos-astronomicos/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.canarcloud.tv/blog/2012/05/20/retransmision-online-de-eventos-astronomicos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
